安全評價報告網(wǎng)上信息公開
報告編號:贛通潯安評字(2024)017號
評價報告名稱 | 石化產(chǎn)業(yè)園特勤消防站項目安全預(yù)評價報告 | |||||||
項目簡介 | 依據(jù)《九江市“十四五”時期消防事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出:根據(jù)《城市消防站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》,大力推進(jìn)城市消防站規(guī)劃實(shí)施。消防站布局一般以接到出動指令后5分鐘內(nèi)消防隊能夠到達(dá)轄區(qū)邊緣為原則;普通消防站轄區(qū)面積一般不應(yīng)大于7平方**。按照《經(jīng)開區(qū)城市總體規(guī)劃》及《消防站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)要求和規(guī)定,九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)業(yè)園擬新建石化產(chǎn)業(yè)園特勤消防站項目,該項目擬由九江潯富建設(shè)投資有限公司負(fù)責(zé)建設(shè)。 九江潯富建設(shè)投資有限公司由九江市**批準(zhǔn),九江市工業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司、九江富和建設(shè)投資集團(tuán)有限公司發(fā)起,聯(lián)合九江產(chǎn)投控股發(fā)展有限公司、九江尋陽金融投資集團(tuán)有限公司共同出資,于2021年3月成立,注冊資金5億元,注冊地位于江西省九江市經(jīng)開區(qū)九瑞大道188號,法定**人為陳志軍。經(jīng)營范圍包括許可項目:建設(shè)工程施工,國營貿(mào)易管理貨物的進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后在許可**期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目和許可期限以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:工程管理服務(wù),物業(yè)管理,園林綠化工程施工,污水處理及其再生利用,土地整治服務(wù),**貨物運(yùn)輸代理,非居住房地產(chǎn)租賃,住房租賃,建筑材料銷售,建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 石化產(chǎn)業(yè)園特勤消防站項目位于九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)業(yè)園內(nèi),建設(shè)地點(diǎn)擬位于九江石化產(chǎn)業(yè)園東南,新九湖路以南,芳蘭大道以西,杭瑞高速以北區(qū)域。項目規(guī)劃用地13430.10***(約 20.15 畝),總建筑面積 5938.48***。擬建主要建構(gòu)筑物有:綜合樓、訓(xùn)練塔、物資庫、門衛(wèi)室、機(jī)動車庫及非機(jī)動車庫。 依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》(安監(jiān)總局77號令修改)等規(guī)定的要求,新建項目企業(yè)應(yīng)當(dāng)對其安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進(jìn)行綜合分析。因此九江潯富建設(shè)投資有限公司委托江西通安安全評價有限公司承擔(dān)該項目的安全預(yù)評價。 江西通安安全評價有限公司接受委托后,成立了評價組,進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)查,并收集了相關(guān)資料,在九江潯富建設(shè)投資有限公司有限公司的協(xié)助下,依據(jù)《安全評價通則》、《安全預(yù)評價導(dǎo)則》及**有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,分析了其存在的危險、有害因素種類和危害程度,采用合適的安全評價方法,編制了本安全預(yù)評價報告,為委托方安全生產(chǎn)技術(shù)與安全生產(chǎn)管理決策及應(yīng)急管理部門實(shí)行安全監(jiān)察提供技術(shù)支撐。 本次安全評價范圍為:石化產(chǎn)業(yè)園特勤消防站項目工程的選址、總平面布局、主體建筑物、公用工程輔助設(shè)施的符合性,評價涉及的建筑具體內(nèi)容包括: 石化產(chǎn)業(yè)園特勤消防站:綜合樓、訓(xùn)練塔、物資庫、門衛(wèi)室、機(jī)動車停車庫。 本次評價內(nèi)容包括項目選址、周助邊環(huán)境及總平面布置、建構(gòu)筑物,項目設(shè)備設(shè)施主要為公用工程設(shè)施、輔助設(shè)施。 特勤消防站消防救援**出警范圍為石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)。 若評價項目的周邊環(huán)境、主體設(shè)施發(fā)生變化,本評價結(jié)論不再適合。 該項目涉及的環(huán)境、消防、危險廢物及產(chǎn)品質(zhì)量等問題則應(yīng)執(zhí)行**的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);本評價引用的**、消防等方面的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與安全評價有**的關(guān)聯(lián),環(huán)境保護(hù)、消防以及危險廢物的收集、貯存、處置應(yīng)以其主管部門審核意見為準(zhǔn)。項目涉及的職業(yè)衛(wèi)生方面應(yīng)執(zhí)行《職業(yè)病防治法》等有關(guān)規(guī)定,不包括在評價范圍內(nèi),本評價只對涉及有害因素做一般性評述。 | |||||||
參與評價項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |||||
項目負(fù)責(zé)人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
項目組成員 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
鄒孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | ||||||
王立 | 1500000000302030 | 031929 | ||||||
報告編制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||||
評價結(jié)論 | 石化產(chǎn)業(yè)園特勤消防站項目的選址、自然環(huán)境能滿足建設(shè)安全條件,周邊環(huán)境、總體布局基本符合規(guī)范要求;項目擬設(shè)置的場所及裝備設(shè)施的安全可靠性能達(dá)到**法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求;項目存在的危險有害因素可控,在落實(shí)本評價報告提出的有關(guān)安全對策措施后,其危險有害程度能達(dá)到可以接受的程度,項目建設(shè)能夠?qū)崿F(xiàn)安全運(yùn)行的目標(biāo)。 | |||||||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2024.5.7 | 報告提交時間 | 2024.7.25 | |||||
勘察現(xiàn)場人員 | 朱洪忠、鄒孝琴 | |||||||
現(xiàn)場照片 |
右一為企業(yè)人員,其他為評價人員 | |||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 |