安全評價報告網(wǎng)上信息公開
報告編號:贛通潯化評字(2024)021號
評價報告名稱 | 九江善水科技股份有限公司危險化學品貿易調撥經(jīng)營安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 九江善水科技股份有限公司(原名九江善水科技有限公司)創(chuàng)建于2012年5月,位于環(huán)境優(yōu)美、交通便利的江西省九江市彭澤縣磯山工業(yè)園內,注冊資本2.146365億元,法定**人黃國榮。主要從事許可項目:危險化學品生產,危險化學品經(jīng)營,農藥生產,藥品生產,建設工程施工(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)一般項目:染料制造、基礎化學原料制造,(不含危險化學品等許可類化學品的制造),化工產品銷售(不含許可類化工產品銷售),機械設備類銷售,儀器儀表銷售,包裝材料及制品銷售,普通機械設備安裝服務,貨物進出口,技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術**、技術推廣(除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)。 九江善水科技股份有限公司于2021年7月29日由彭澤縣應急管理局頒發(fā)的《危險化學品經(jīng)營許可證》[證書編號:贛潯安經(jīng)(乙)字【2021】J00004]**期至2024年7月28日。公司現(xiàn)申請延期換證辦理《危險化學品經(jīng)營許可證》,原經(jīng)營品種與現(xiàn)申請的經(jīng)營品種不變。該公司貿易調撥經(jīng)營化學品品種為:2-氯吡啶、3-氯吡啶、2,3-二氯吡啶、2,5-二氯吡啶、2,3,5,6-四氯吡啶、五氯吡啶、鄰氨基苯磺酸、硫酸鈉、硫酸銨,其中2-氯吡啶為列入危險化學品目錄的危險化學品,不涉及危險化學品的運輸、儲存、店面零售、經(jīng)營場所樣品擺放等問題(企業(yè)已有生產裝置、儲存裝置,本次評價不涉及,**對其貿易經(jīng)營條件進行評價)。該企業(yè)貿易調撥經(jīng)營的危險化學品主要由具有危險化學品經(jīng)營資質或生產廠家供貨,危險化學品的運輸由相關單位委托具有相應資質的單位承擔。 | |||||
參與評價項目相關人員 | 姓名 | 資格證書 | 從業(yè)登記號 | |||
項目負責人 | 吳秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | |||
項目組成員 | 吳秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | |||
鄒昌鍇 | S011053000110192002910 | 037092 | ||||
張 梟 | S011032000110193001024 | 037118 | ||||
報告編制人 | 吳秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | |||
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |||
過程控制負責人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |||
技術負責人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||
勘察現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 現(xiàn)場收集企業(yè)基本信息,對企業(yè)周邊環(huán)境及安全設施、安全經(jīng)營管理、應急管理、前置條件等進行了實地檢查,采集現(xiàn)場影像資料。通過對企業(yè)經(jīng)營場所周邊環(huán)境勘察,辨識企業(yè)安全經(jīng)營管理中危險有害因素,進行風險程度評價、法規(guī)標準符合性評價,提出安全對策措施與建議,對該貿易調撥項目安全條件是否符合**法律規(guī)范等進行了判定,得出風險評價結論。 | |||||
評價結論 | 九江善水科技股份有限公司貿易調撥經(jīng)營危險化學品的安全條件符合**有關法規(guī)、標準、規(guī)范要求,落實評價報告有關建議后,風險可控,具備危險化學品經(jīng)營安全條件。 | |||||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2024年3月15日 | 報告提交時間 | 2024年5月10 日 | |||
勘察現(xiàn)場人員 | 吳秋枝,鄒昌鍇 | |||||
現(xiàn)場照片 |
左二:企業(yè)人員 左一、左三:評價人員
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 |