安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上信息公開
報(bào)告編號(hào):贛通潯化評(píng)字(2024)004號(hào)
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 修水縣城投石油貿(mào)易有限公司修水縣洪坑加油站安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
項(xiàng)目簡介 | 修水縣城投石油貿(mào)易有限公司是一家有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的有限責(zé)任公司),法定**人:陳炳印,經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:石油制品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品),洗車服務(wù),機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù),廣告發(fā)布,互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目),注冊(cè)資本:伍仟萬元整,成立日期2021年11月03日,住所:江西省九江市修水縣義寧鎮(zhèn)洪坑村888號(hào)。 修水縣城投石油貿(mào)易有限公司依據(jù)九江市商務(wù)局加油站網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃確認(rèn)文件《關(guān)于對(duì)中石化江西九江修水石油分公司蘆良大道等3座新建加油站地址網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃確認(rèn)的通知》(九商務(wù)字〔2023〕20號(hào))在修水縣蘆良西大道北側(cè)、修水縣消防救援大隊(duì)的東側(cè)新建了修水縣洪坑加油站項(xiàng)目。 修水縣洪坑加油站用地面積2528.9m2,站內(nèi)設(shè)置有4臺(tái)雙槍潛油泵程控燃油加油機(jī)及配套的工藝管線,設(shè)埋地臥式雙層油罐5臺(tái),其中30m3的92#汽油儲(chǔ)罐2臺(tái)、30m3的95#汽油儲(chǔ)罐1臺(tái)、30m3的0#柴油儲(chǔ)罐2臺(tái),油品儲(chǔ)罐總?cè)莘e為 120m3(柴油折半),屬二級(jí)加油站。 該加油站涉及的主要物料為汽油和柴油,按**十部、局聯(lián)合公告〔2015〕第5號(hào)公告公布的《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2022年第8號(hào)公告修改),汽油和柴油屬于危險(xiǎn)化學(xué)品。根據(jù)**安全監(jiān)管總局安監(jiān)總管三〔2011〕95號(hào)文件公布《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》和應(yīng)急管理部等4部令公告第3號(hào)《特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(**版)》,汽油屬于**重點(diǎn)監(jiān)管和特別管控的危險(xiǎn)化學(xué)品。 修水縣洪坑加油站項(xiàng)目,由四川創(chuàng)安太平科技有限公司進(jìn)行安全條件評(píng)價(jià)、江西省化學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)(化工石化醫(yī)藥行業(yè)**、成品油儲(chǔ)運(yùn)工程乙級(jí))、江西杰宸建設(shè)工程有限公司施工(石油化工總承包叁級(jí))、監(jiān)理單位:江西華屹工程項(xiàng)目管理有限公司監(jiān)理和榮泰工程管理咨詢有限公司(工程監(jiān)理綜合資質(zhì))。2023年12月23日取得了《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件備案告之意見書》(九行審安審字〔2023〕54號(hào),2024年01月10日取得了《關(guān)于修水縣城投石油貿(mào)易有限公司修水縣洪坑加油站新建項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)的審查意見》(九行審安設(shè)審字〔2024〕1號(hào),工程項(xiàng)目現(xiàn)已竣工。 依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法〔2015年修訂〕(安監(jiān)總局令第45號(hào))、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》(安監(jiān)總局第55號(hào)令)等規(guī)定的要求,新建、改建、擴(kuò)建危險(xiǎn)化學(xué)品安全設(shè)施應(yīng)與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。為檢查加油站新建項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程是否“三同時(shí)”和在安全經(jīng)營及安全管理方面是否符合**及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。為**工程項(xiàng)目在安全生產(chǎn)及安全管理方面符合**及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn),修水縣洪坑加油站委托江西通安安全評(píng)價(jià)有限公司承擔(dān)該項(xiàng)目的安全驗(yàn)收評(píng)價(jià),為加油站新建項(xiàng)目竣工驗(yàn)收做安全技術(shù)準(zhǔn)備。 江西通安安全評(píng)價(jià)有限公司接受委托后,組織了評(píng)價(jià)組;依據(jù)《安全評(píng)價(jià)通則》(AQ8001-2007)和《安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)導(dǎo)則》(AQ8003-2007)的要求,在收集項(xiàng)目相關(guān)的安全對(duì)策措施的具體設(shè)計(jì)、安裝施工情況等資料的基礎(chǔ)上,評(píng)價(jià)組于2023年11月進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)勘查,對(duì)該項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中安全生產(chǎn)保障等內(nèi)容的實(shí)施情況和相關(guān)對(duì)策措施建議的落實(shí)情況和安全設(shè)施、設(shè)備、裝置投入運(yùn)營和使用的情況、安全生產(chǎn)管理措施到位情況、安全生產(chǎn)規(guī)章制度建立健全情況、事故應(yīng)急預(yù)案建立等情況進(jìn)行了檢查,提出加油站現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患及整改建議。根據(jù)企業(yè)提供的資料,在危險(xiǎn)、有害因素分析基礎(chǔ)上,根據(jù)加油站加油作業(yè)工藝程序、站區(qū)內(nèi)功能區(qū)域特點(diǎn),劃分了評(píng)價(jià)單元;對(duì)劃分的評(píng)價(jià)單元及單元內(nèi)的危險(xiǎn)、有害因素選擇了相應(yīng)的安全評(píng)價(jià)方法逐項(xiàng)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià),提出相應(yīng)的預(yù)防和控制對(duì)策措施;在與企業(yè)溝通后編制完成了安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告,經(jīng)評(píng)價(jià)公司內(nèi)部五級(jí)審核程序,及加油站現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患**落實(shí)整改后出具《修水縣洪坑加油站安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告》,以作為該加油站申請(qǐng)新建項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的安全技術(shù)依據(jù)。 | ||||||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||||
項(xiàng)目組成員 | 陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||||
陳潤洪 | 1800000000100059 | 015387 | |||||
馮美海 | 1600000000200725 | 028130 | |||||
報(bào)告編制人 | 陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||||
報(bào)告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | ||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 吳秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述:修水縣城投石油貿(mào)易有限公司修水縣洪坑加油站涉及的安全條件、安全經(jīng)營條件、安全生產(chǎn)管理符合《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》、《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》等**有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,能滿足危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營安全條件。 | ||||||
勘察現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.11.20 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.01.18 | ||||
勘察現(xiàn)場(chǎng)人員 | 陳煦、馮美海 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| ||||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 滿意 |