安全評價報告網上信息公開
報告編號:贛通?;炘u字[2022]004號
項目名稱 | 貴溪百順科技有限公司年產3000噸MST,1000噸2-硝基4-甲砜基苯甲酸,500噸ZA1296建設項目(二期年產1000噸2-硝基4-甲砜基苯甲酸,500噸ZA1296)安全驗收評價報告 | ||||
項目簡介 | 貴溪百順科技有限公司成立于2016年01月27日,注冊地位于江西省貴溪市銅產業(yè)循環(huán)經濟基地硫磷化工區(qū),法定**人為程磊,注冊資本10000萬元整。經營范圍包括化工產品研發(fā)、生產、機電設備、鋼材 銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動);自營和代理各類商品和技術的進出口(但**限定經營或禁止進出口的商品除外)。 公司總投資11000萬元新建年產3000噸MST,1000噸2-硝基4-甲砜基苯甲酸,500噸ZA1296建設項目,項目位于江西省貴溪市硫磷化工產業(yè)基地—化工園區(qū),是贛工信石化字[2021]92號文列入江西省化工園區(qū)名單(**批)目錄內化工園區(qū)。2019年3月20日經貴溪市發(fā)展和改革委員會批準年產3000噸MST、1000噸2-硝基4-甲砜基苯甲酸、500噸ZA1296項目立項(項目統(tǒng)一代碼:2019—360681—26-03-003980)。項目分兩期建設,一期年產3000噸MST建設項目已于2022年5月完成了竣工驗收,二期年產1000噸2-硝基4-甲砜基苯甲酸,500噸ZA1296及其公用工程設施和相關配套的輔助設施本次進行驗收。 貴溪百順科技有限公司新建年產3000噸MST、1000噸2-硝基4-甲砜基苯甲酸、500噸ZA1296建設項目取得了項目備案文件后,委托南昌安達安全技術咨詢有限公司編制了安全預評價報告,于2019年10月17日取得危險化學品建設項目安全條件審查意見書(鷹應急?;椖堪矖l審字[2019] 5號),委托沈陽石油化工設計院有限公司編制了安全設施設計專篇,通過了鷹潭市應急管理局組織的評審,2020年6月10日取得危險化學品建設項目安全設施設計審查意見書(鷹應急?;椖堪苍O審字[2020] 2號)。 公司年產3000噸MST,1000噸2-硝基4-甲砜基苯甲酸,500噸ZA1296建設項目(一期)項目于2022年1月17日由公司組織進行了試生產驗收,并于2022年6月6日取得安全生產許可證,證號:(贛)WH安許證字[2022]1153號。 此外,公司的年產1000噸2-硝基4-甲砜基苯甲酸、500噸ZA1296建設項目于2021年9月18日向貴溪市應急管理局提交了《貴溪百順科技有限公司年產1000噸2-硝基4-甲砜基苯甲酸、500噸ZA1296試生產方案》,并得到了批準,試生產期從2021年9月26日至2022年6月25日,并經貴溪市應急管理局延期批復至2022年9月25日,項目在試生產過程中,生產工藝穩(wěn)定,設備設施運行良好,設置相應的安全設施運行正常**,試生產期間未發(fā)生生產安全事故。 本期項目生產過程中使用的原材料**氰醇、甲醇、液堿、硫酸、硝酸、DMF、氯化亞砜、三乙胺、鹽酸、二氯乙烷、亞硫酸氫鈉、五氧化二釩和氮氣(保護性氣體)以及生產過程中產生的尾氣氯化氫、一氧化氮、二氧化氮均被列入《危險化學品目錄》(2015年版)中。其中甲醇、**氰醇屬于重點監(jiān)管的危險化學品,2-(2-硝基-甲砜基苯甲?;┉h(huán)己烷-1,3二酮產品生產過程中涉及的氯化反應,2-硝基4-甲砜基苯甲酸產品生產過程中涉及的硝化反應、氧化反應均屬于重點監(jiān)管的危險化工工藝。本期項目生產單元和儲存單元均不構成危險化學品重大危險源。根據生產工藝特點及物料的理化特性可知,該項目生產過程中主要存在火災與爆炸、中毒與窒息、灼燙、觸電、機械傷害等危險有害因素。根據《安全生產許可證條例》、《危險化學品安全管理條例》和《危險化學品生產企業(yè)安全生產許可實施辦法》的相關規(guī)定,由于本期項目生產過程中涉及到二氯乙烷等有機溶劑的回收套用,需要辦理危險化學品安全生產許可證。 | ||||
委托單位聯系人 | 黃國輝 | 聯系電話 | 13807010155 | ||
項目組長 | 況洪 | 技術專家 | — | ||
報告編制人 | 況洪、陳嘉鳴 | 報告審核人 | 鄔長福 | ||
技術負責人 | 黃伯良 | 注冊安全工程師 | — | ||
過程控制負責人 | 劉赟 | 參與評價安全評價師 | 周金鵬、丁麗華、劉赟、陳嘉鳴 | ||
現場工作人員 | 周金鵬、陳嘉鳴、況洪 | ||||
主要任務 | 江西通安安全評價有限公司2022年5月10日組織安全評價人員,對貴溪百順科技有限公司的生產現場以及提供的資料、文件進行了分析和討論,對評價人員進行了工作職責分工,并編制了現場安全檢查表。在委托方有關管理人員的陪同下,評價人員進行了現場安全設施檢驗和檢查,對貴溪百順科技有限公司的安全設施和技術措施進行符合性和**性進行驗證,對安全生產管理狀況進行檢查,并提出安全生產方面的問題當場與委托方相關人員進行了交流的基礎上,依據按照《安全評價通則》(AQ8001-2007)和《安全驗收評價導則》(AQ8003-2007)編制了《貴溪百順科技有限公司年產3000噸MST,1000噸2-硝基4-甲砜基苯甲酸,500噸ZA1296建設項目(二期年產1000噸2-硝基4-甲砜基苯甲酸,500噸ZA1296)安全驗收評價報告》。 | ||||
現場工作時間 | 2022.5.10 | 報告提交時間 | 2022.9.30 | ||
其它 | 貴溪百順科技有限公司年產3000噸MST,1000噸2-硝基4-甲砜基苯甲酸,500噸ZA1296建設項目(二期年產1000噸2-硝基4-甲砜基苯甲酸,500噸ZA1296)現場與原設計單位后續(xù)變更后的安全設施設計及圖紙一致,安全設施落實到位,安全設施及安全管理符合**及有關部門關于安全生產法律、法規(guī)、標準的要求,該項目試生產以來,工藝設備運行正常,安全設施和采取的安全技術措施符合設計要求并達到預期結果,可以滿足建設項目安全生產的要求,企業(yè)安全生產管理**,具備安全設施竣工驗收條件。 | ||||
評價人員現場 |